
"The Sky is the Limit
Kiss me Kate"
Hündin, red tri w/c,
12.03.2008 - 16.09.2014
Rute: nbt (3/4)
 Augenfarbe: braun
 55,5 cm, 23 kg
vollzahniges Scherengebiss
keine Allergien bekannt
 
 
 
 Augencheck: PRA, CEA etc. frei 
(vom 02.07.2010)
 vorgeröngt, alles okay, jedoch offiziell nicht ausgewertet
MDR1 (+/+)
HSF4 (+/+)
CEA (+/+)
PRA (+/+)
Pedigree of:The Sky is the Limit Kiss me Kate  | Realitys Spirit in the Sky  | Gudys Irresistibly Charming DNA-VP  | ||
Talkooks Fancy CDX DNA-CP  | ||||
Amarosis Grace of Lightning DNA-VP  | Moon Rise On A Mission DNA-CP  | Moonshines Michelob Light DNA-CP  | ||
Ch Patriot Games of Ironhorse DNA-CP  | ||||
Touchstone Sweet Ms Behavin' DNA-VP  | ||||
WS Red Diamonds Julie Summer  | Rosebud of Crana Little Twister DNA-CP  | Ch Dragon Runs Look At Me DNA-VP  | Ch Windogos Rainbow Serpent DNA-CP  | |
Ch Kalikynos Just For Autumnwood DNA-CP  | ||||
Ch Prizms Inside Track DNA-CP  | ||||
Bon Chance River Cut Krystl DNA-CP  | ||||
Ch Kameruns Silk Stockings DNA-VP  | Black Velvet Harley Davidson DNA-VP  | Ch Heatherhill Nidalap DNA-CP  | ||
Heatherhills Moment In Time DNA-CP  | ||||
Backdrafts Raging Inferno DNA-CP  | ||||

